
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-23 | 14:05 | 14:15 | 10 分鐘 |
2 | 13:57 | 14:04 | 7 分鐘 | |
3 | 13:50 | 13:52 | 2 分鐘 | |
4 | 13:05 | 13:46 | 41 分鐘 | |
5 | 12:54 | 13:03 | 9 分鐘 | |
6 | 2023-11-22 | 13:20 | 13:23 | 4 分鐘 |
7 | 13:11 | 13:16 | 5 分鐘 | |
8 | 2023-11-21 | 14:20 | 14:28 | 8 分鐘 |
9 | 12:21 | 12:21 | 0 分鐘 | |
10 | 11:44 | 12:14 | 30 分鐘 | |
11 | 10:56 | 11:11 | 15 分鐘 | |
12 | 10:50 | 10:53 | 4 分鐘 | |
13 | 10:43 | 10:43 | 1 分鐘 | |
14 | 10:24 | 10:25 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tou813.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
