
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-13 | 03:42 | 04:01 | 20 分鐘 |
2 | 02:22 | 02:35 | 13 分鐘 | |
3 | 01:56 | 02:02 | 6 分鐘 | |
4 | 2021-04-12 | 22:12 | 22:17 | 5 分鐘 |
5 | 21:44 | 21:58 | 14 分鐘 | |
6 | 20:43 | 21:29 | 45 分鐘 | |
7 | 15:31 | 15:49 | 19 分鐘 | |
8 | 14:53 | 15:21 | 28 分鐘 | |
9 | 14:29 | 14:51 | 22 分鐘 | |
10 | 03:18 | 03:30 | 12 分鐘 | |
11 | 02:56 | 03:13 | 17 分鐘 | |
12 | 02:42 | 02:54 | 12 分鐘 | |
13 | 01:00 | 01:18 | 18 分鐘 | |
14 | 00:25 | 00:44 | 19 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
16 | 2021-04-11 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
17 | 23:46 | 23:54 | 8 分鐘 | |
18 | 23:24 | 23:35 | 11 分鐘 | |
19 | 2021-04-10 | 17:29 | 18:00 | 32 分鐘 |
20 | 08:46 | 09:02 | 15 分鐘 | |
21 | 08:16 | 08:42 | 26 分鐘 | |
22 | 2021-04-09 | 22:07 | 22:17 | 10 分鐘 |
23 | 21:33 | 21:41 | 8 分鐘 | |
24 | 15:33 | 15:42 | 10 分鐘 | |
25 | 14:51 | 15:25 | 34 分鐘 | |
26 | 00:37 | 00:45 | 7 分鐘 | |
27 | 2021-04-08 | 10:35 | 10:47 | 12 分鐘 |
28 | 09:39 | 10:24 | 45 分鐘 | |
29 | 09:15 | 09:33 | 18 分鐘 | |
30 | 05:45 | 06:46 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tou813.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
