
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-27 | 10:40 | 13:05 | 145 分鐘 |
2 | 04:56 | 10:38 | 342 分鐘 | |
3 | 04:39 | 04:39 | 0 分鐘 | |
4 | 04:36 | 04:36 | 0 分鐘 | |
5 | 03:41 | 04:34 | 52 分鐘 | |
6 | 00:10 | 01:45 | 94 分鐘 | |
7 | 2021-02-26 | 22:43 | 23:53 | 70 分鐘 |
8 | 21:39 | 22:04 | 25 分鐘 | |
9 | 20:21 | 20:43 | 22 分鐘 | |
10 | 19:10 | 19:20 | 10 分鐘 | |
11 | 15:08 | 18:20 | 192 分鐘 | |
12 | 11:22 | 11:22 | 0 分鐘 | |
13 | 10:29 | 10:57 | 28 分鐘 | |
14 | 10:25 | 10:26 | 1 分鐘 | |
15 | 10:22 | 10:22 | 0 分鐘 | |
16 | 05:50 | 09:34 | 224 分鐘 | |
17 | 05:18 | 05:28 | 10 分鐘 | |
18 | 02:58 | 05:13 | 135 分鐘 | |
19 | 2021-02-23 | 18:16 | 20:22 | 126 分鐘 |
20 | 17:22 | 18:10 | 48 分鐘 | |
21 | 15:01 | 17:16 | 135 分鐘 | |
22 | 06:23 | 14:55 | 512 分鐘 | |
23 | 02:25 | 06:21 | 236 分鐘 | |
24 | 00:51 | 02:04 | 73 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
26 | 2021-02-22 | 17:28 | 23:59 | 391 分鐘 |
27 | 16:34 | 17:13 | 39 分鐘 | |
28 | 14:06 | 14:07 | 1 分鐘 | |
29 | 13:51 | 13:56 | 5 分鐘 | |
30 | 13:30 | 13:39 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tou813.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
