
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-20 | 01:20 | 01:33 | 13 分鐘 |
2 | 01:13 | 01:14 | 1 分鐘 | |
3 | 00:01 | 00:22 | 21 分鐘 | |
4 | 2025-07-19 | 03:46 | 03:46 | 0 分鐘 |
5 | 02:35 | 02:43 | 8 分鐘 | |
6 | 00:29 | 01:16 | 48 分鐘 | |
7 | 2025-07-17 | 01:27 | 02:42 | 75 分鐘 |
8 | 01:00 | 01:21 | 20 分鐘 | |
9 | 2025-07-16 | 02:45 | 03:10 | 25 分鐘 |
10 | 02:21 | 02:25 | 4 分鐘 | |
11 | 00:07 | 00:22 | 15 分鐘 | |
12 | 2025-07-14 | 11:33 | 11:54 | 21 分鐘 |
13 | 05:01 | 06:08 | 67 分鐘 | |
14 | 02:42 | 04:06 | 84 分鐘 | |
15 | 2025-07-13 | 00:03 | 00:47 | 44 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
17 | 2025-07-12 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
18 | 02:26 | 02:37 | 11 分鐘 | |
19 | 02:09 | 02:24 | 15 分鐘 | |
20 | 2025-07-11 | 20:47 | 20:53 | 6 分鐘 |
21 | 00:04 | 00:49 | 45 分鐘 | |
22 | 2025-07-08 | 01:35 | 02:30 | 55 分鐘 |
23 | 2025-07-06 | 00:17 | 01:16 | 59 分鐘 |
24 | 2025-07-05 | 00:41 | 01:01 | 19 分鐘 |
25 | 00:06 | 00:35 | 29 分鐘 | |
26 | 2025-07-04 | 00:36 | 00:37 | 1 分鐘 |
27 | 00:05 | 00:31 | 26 分鐘 | |
28 | 2025-07-01 | 03:24 | 03:47 | 23 分鐘 |
29 | 00:13 | 01:20 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tou813.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
